Direct cash forecasting and working capital management.
Current Cash
€428k
31 August 2026
Minimum Forecast Cash
€247k
October · 13-week low
Available Facilities
€150k
Undrawn revolving credit
Cash Position · Actual + 13-Week Forecast
Opening, inflows, outflows and closing cash by week.
| Week | Opening | Collections | Other In | Payroll | Suppliers | Taxes | Debt Svc | Capex | Other Out | Net | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | €428k | €126k | €6k | €52k | €78k | €0k | €5k | €0k | €4k | €-7k | €421k |
| W2 | — | €74k | €5k | €0k | €84k | €0k | €5k | €0k | €3k | €-13k | — |
| W3 | — | €120k | €6k | €52k | €72k | €0k | €5k | €12k | €4k | €-19k | — |
| W4 | — | €75k | €4k | €0k | €88k | €0k | €5k | €0k | €3k | €-17k | — |
| W5 | — | €98k | €7k | €52k | €74k | €0k | €5k | €0k | €5k | €-31k | — |
| W6 | — | €81k | €5k | €0k | €82k | €38k | €5k | €0k | €4k | €-43k | — |
| W7 | — | €95k | €4k | €52k | €76k | €0k | €5k | €0k | €3k | €-37k | — |
| W8 | — | €81k | €6k | €0k | €92k | €0k | €5k | €0k | €4k | €-14k | — |
| W9 | — | €136k | €5k | €52k | €70k | €0k | €5k | €0k | €3k | €11k | — |
| W10 | — | €107k | €7k | €0k | €74k | €0k | €5k | €0k | €4k | €31k | — |
| W11 | — | €155k | €6k | €52k | €72k | €0k | €5k | €0k | €3k | €29k | — |
| W12 | — | €112k | €8k | €0k | €78k | €0k | €5k | €0k | €4k | €33k | — |
| W13 | — | €159k | €6k | €52k | €74k | €0k | €5k | €0k | €3k | €31k | — |
Highlighted row marks the forecast minimum cash week (W8).
Monthly trend of days metrics.
Accounts Receivable
€398k
Accounts Payable
€214k
Net Working Capital
€184k
DSO
61 days
↑ from 49
DPO
48 days
Cash Conversion Cycle
13 days
DSO · Monthly Trend (days)
Àconta CFO as a Service combines senior financial leadership with the reporting, forecasting and decision-making infrastructure growing businesses need.
CFO as a Service · Powered by Àconta OS